CARTON.COM - Conoce la mejor comunidad de embalaje de cartón, carton.com tiene más de 50,000 artículos disponibles para envío, cajas para envíos, materiales de empaque, productos para almacén, suministros de empaque, cajas, cajas de cartón, suministros de empaque, cajas para mudanza, tubos para envío, máquinas para cartón, papel kraft, maquinaria para fabricar cartón y todo lo relacionado con el mundo del cartón.
MEX-QRO-0000898-001-0000597
Estado: |
Oportunidad Activa
|
Tipo de negociación:
|
Licitación para compra
|
Numero de ofertas
| 0 |
Cantidad Requerida
|
500
UNIDADES |
-
Documentos subidos
-
-
Country
-
México
-
Region
-
Queretaro de Arteaga
PÁGINA 1 |
DESCRIPCION DEL ARTICULO | CAJA HEAT SINK |
ID DE PARTE | HEAT SINK |
CONSUMO MENSUAL | 500 PIEZAS |
LUGAR DE ENTREGA | QUERÉTARO, MÉXICO |
DIMENSIONES INTERNAS (MILIMETROS) | 280 x 236 x 146 |
MEDIDAS DEL PLIEGO (MILIMETROS) | 394 x 1079 |
AREA TOTAL DEL PLIEGO | 0.425 m2 |
FLAUTA | C |
RESISTENCIA | 26 ECT |
TIPO DE PAPEL | KRAFT |
PESO TOTAL | 0.297 KG |
DIRECCIÓN DEL CORRUGADO | VERTICAL |
TIPO DE CIERRE | INTERIOR PEGADO |
NÚMERO DE TINTAS | N/A |
CÓDIGO DE COLORES | N/A |
OTRAS ESPECIFICACIONES |
|
PÁGINA 2 |
DESCRIPCION DEL ARTICULO | REJILLA HEAT SINK |
ID DE PARTE | HEAT SINK |
CONSUMO MENSUAL | 500 KIT´S |
LUGAR DE ENTREGA | QUERÉTARO, MÉXICO |
DIMENSIONES INTERNAS (MILIMETROS) | N/A |
MEDIDAS DEL PLIEGO (MILIMETROS) | N/A |
AREA TOTAL DEL PLIEGO | N/A |
FLAUTA | C |
RESISTENCIA | 26 ECT |
TIPO DE PAPEL | KRAFT |
PESO TOTAL | N/A |
DIRECCIÓN DEL CORRUGADO | VERTICAL |
TIPO DE CIERRE | N/A |
NÚMERO DE TINTAS | N/A |
CÓDIGO DE COLORES | N/A |
OTRAS ESPECIFICACIONES |
|
PÁGINA 3 |
DESCRIPCION DEL ARTICULO | PAD HEAT SINK |
ID DE PARTE | HEAT SINK |
CONSUMO MENSUAL | 500 KIT´S |
LUGAR DE ENTREGA | QUERÉTARO, MÉXICO |
DIMENSIONES INTERNAS (MILIMETROS) | N/A |
MEDIDAS DEL PLIEGO (MILIMETROS) | 280 x 236 |
AREA TOTAL DEL PLIEGO | 0.066 m2 |
FLAUTA | C |
RESISTENCIA | 26 ECT |
TIPO DE PAPEL | KRAFT |
PESO TOTAL | 0.046 KG |
DIRECCIÓN DEL CORRUGADO | VERTICAL |
TIPO DE CIERRE | N/A |
NÚMERO DE TINTAS | N/A |
CÓDIGO DE COLORES | N/A |
OTRAS ESPECIFICACIONES |
|