Status: |
Active Opportunity
|
Company | #898 |
Business type: | Tender for purchase |
Number of bids | 2 |
Time Left: | |
Required quantity | 500 UNITS |
- Country
- Mexico
- Region
- Queretaro de Arteaga
PÁGINA 1 | |
DESCRIPCION DEL ARTICULO | CAJA HEAT SINK |
ID DE PARTE | HEAT SINK |
CONSUMO MENSUAL | 500 PIEZAS |
LUGAR DE ENTREGA | QUERÉTARO, MÉXICO |
DIMENSIONES INTERNAS (MILIMETROS) | 280 x 236 x 146 |
MEDIDAS DEL PLIEGO (MILIMETROS) | 394 x 1079 |
AREA TOTAL DEL PLIEGO | 0.425 m2 |
FLAUTA | C |
RESISTENCIA | 26 ECT |
TIPO DE PAPEL | KRAFT |
PESO TOTAL | 0.297 KG |
DIRECCIÓN DEL CORRUGADO | VERTICAL |
TIPO DE CIERRE | INTERIOR PEGADO |
NÚMERO DE TINTAS | N/A |
CÓDIGO DE COLORES | N/A |
OTRAS ESPECIFICACIONES |
PÁGINA 2 | |
DESCRIPCION DEL ARTICULO | REJILLA HEAT SINK |
ID DE PARTE | HEAT SINK |
CONSUMO MENSUAL | 500 KIT´S |
LUGAR DE ENTREGA | QUERÉTARO, MÉXICO |
DIMENSIONES INTERNAS (MILIMETROS) | N/A |
MEDIDAS DEL PLIEGO (MILIMETROS) | N/A |
AREA TOTAL DEL PLIEGO | N/A |
FLAUTA | C |
RESISTENCIA | 26 ECT |
TIPO DE PAPEL | KRAFT |
PESO TOTAL | N/A |
DIRECCIÓN DEL CORRUGADO | VERTICAL |
TIPO DE CIERRE | N/A |
NÚMERO DE TINTAS | N/A |
CÓDIGO DE COLORES | N/A |
OTRAS ESPECIFICACIONES |
PÁGINA 3 | |
DESCRIPCION DEL ARTICULO | PAD HEAT SINK |
ID DE PARTE | HEAT SINK |
CONSUMO MENSUAL | 500 KIT´S |
LUGAR DE ENTREGA | QUERÉTARO, MÉXICO |
DIMENSIONES INTERNAS (MILIMETROS) | N/A |
MEDIDAS DEL PLIEGO (MILIMETROS) | 280 x 236 |
AREA TOTAL DEL PLIEGO | 0.066 m2 |
FLAUTA | C |
RESISTENCIA | 26 ECT |
TIPO DE PAPEL | KRAFT |
PESO TOTAL | 0.046 KG |
DIRECCIÓN DEL CORRUGADO | VERTICAL |
TIPO DE CIERRE | N/A |
NÚMERO DE TINTAS | N/A |
CÓDIGO DE COLORES | N/A |
OTRAS ESPECIFICACIONES |